Las bodegas móviles de INESPRE son camiones llenos de alimentos de la canasta básica que viajan por distintas localidades de la República Dominicana, con el fin de abastecer de productos agropecuarios económicos a los residentes más necesitados de las mismas.
Tal vez te interese: INESPRE: Instituto de Estabilización de Precios
Índice
Quienes se benefician de las Bodegas Móviles
Para beneficiar a la mayor población posible, INESPRE ha programado la organización y desarrollo de unas 2,400 Bodegas Móviles, y estableciendo rutas bien planificadas. Están van dirigidas a familias de escasos recursos que viven en los bateyes y zonas más deprimidas de la República Dominicana.
Gracias a su versatilidad de movilizarse a zonas alejadas, las Bodegas Móviles logran acceder a lugares donde no es posible instalar un Mercado de Productores, beneficiando a los residentes que no tienen los ingresos suficientes para comprar sus alimentos básicos al precio actual y que se encuentran en extrema pobreza.
Programación de las Bodegas Móviles del Inespre
Puedes ver la última Programación de las Bodegas Móviles del Inespre en la siguiente página web: inespre.gob.do
Rutas de las Bodegas Móviles de INESPRE
Aquí podrás ver principales rutas que se han planificado de las Bodegas Móviles de INESPRE, puedes verlo actualizado en inespre.gob.do:
Bodega Móvil | Municipio | Dirección |
Gran Jornada De Salud Bahoruco, Municipio Villa Jaragua | Bahoruco | En la Escuela Anacaona |
Oficina Senatorial Peravia | Baní | Calle El Número |
Oficina Senatorial Peravia Sector Santa Rosa | Baní | Calle El Numero con Calle Canela Mota al lado de La Famosa |
Arroyo Grande | Barahona | Parque Central |
Fondo Negro | Barahona | Parque Central |
Participación en el Programa Red de Protección Social, Boca Chica | Boca Chica | En la Escuela Básica Vitalina Mordán de la Cruz |
Autoridad Portuaria Dominicana | Distrito Nacional | Puerto de Haina Oriental |
Banreservas | Distrito Nacional | Avenida 27 de febrero Esquina Avenida Caonabo |
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) | Distrito Nacional | Calle Santiago No. 4, Gazcue |
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) | Distrito Nacional | Calle Euclides Morillo No. 65 |
Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) | Distrito Nacional | Avenida Expreso V Centenario San Martín en el Parqueo |
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) | Distrito Nacional | Avenida Máximo Gómez |
Hospital Semma | Distrito Nacional | Calle José Joaquín Pérez |
Instituto Agrario Dominicano (IAD), solo para Colaboradores de la Institución | Distrito Nacional | Avenida 27 de febrero próximo Avenida Luperón |
Instituto De Estabilización de Precios (Inespre), solo para colaboradores de la institución | Distrito Nacional | Avenida 27 de febrero próximo Avenida Luperón, Edificio IAD |
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) | Distrito Nacional | Avenida Guarocuya casi esquina Avenida Núñez de Cáceres |
Ministerio de Agricultura, solo para colaboradores de la institución | Distrito Nacional | Calle Jardines del Edén |
Ministerio de Hacienda | Distrito Nacional | Avenida México No. 45 |
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | Distrito Nacional | En El Club del Ministerio, Calle Horacio Blanco Fambona |
Participación En El Programa Supérate, SD Distrito Nacional, Sector Domingo Savio | Distrito Nacional | Bo. Los Guandules en la Escuela San Rafael |
Participación en el Programa Supérate, SD. Distrito Nacional, Sector Domingo Savio | Distrito Nacional | Bo. 27 de febrero en la Escuela Capilla La Altagracia |
Sector Arroyo Hondo | Distrito Nacional | Calle Arabia Esquina ODC |
Sector Arroyo Hondo 2do | Distrito Nacional | Calle No. 5 frente a la Escuela Arroyo Hondo 2do |
Sector Capotillo | Distrito Nacional | Calle Respaldo José Martí Con Calle Esquina No. 6 |
Sector Capotillo | Distrito Nacional | Calle El Caliche |
Sector Capotillo | Distrito Nacional | Calle La Cuaba |
Sector Capotillo | Distrito Nacional | Calle No. 16 de Matadero |
Sector Cristo Rey | Distrito Nacional | Calle Félix Evaristo Mejía No. 34 |
Sector Cristo Rey | Distrito Nacional | Calle 39 con Calle 34 |
Sector El Mango Perantuen | Distrito Nacional | Carretera La Isabela |
Sector El Tutumo | Distrito Nacional | Calle Mercedes No. 128 |
Sector Galindo Arriba | Distrito Nacional | Calle Panorama No. 57 |
Sector La Agustinita | Distrito Nacional | Avenida del Zoológico Peatonal H |
Superintendencia de Seguros | Distrito Nacional | Avenida México No. 54 esquina Félix María del Monte |
Zona Colonial | Distrito Nacional | Calle Espaillat Esquina José Gabriel García, en el Parque Carlos Gardel |
Municipio de Gaspar Hernández | Espaillat | Distrito Municipal de Veragua |
Municipio de Moca | Espaillat | Barrio La Española |
Municipio de Moca | Espaillat | Barrio Viejo Puerto Rico |
Municipio de Moca | Espaillat | Calle Principal |
Municipio Tenares | Hermanas Mirabal | Local de Inespre |
Participación en la Asociación de Ganaderos Nisibón (AGANI) 2022 | Higüey | En La Otra Banda próximo a Los Corrales |
Independencia | Independencia | Parque Central |
Independencia (INDESUR) | Independencia | Parque Central |
Jarabacoa, Distrito Municipal Manabao | Jarabacoa | Parque Municipal |
Municipio Guaymate | La Romana | Calle Principal |
Sector Benedicto | La Romana | Calle Principal |
Sector Higueral | La Romana | Calle Principal |
Sector La Caleta | La Romana | Calle Principal |
Sector Villa Hermosa | La Romana | Calle Principal |
Sector Villa Verde | La Romana | Calle Principal |
La Vega, Sector María Auxiliadora | La Vega | En el Triángulo |
Distrito Municipal La Entrada | María Trinidad Sánchez | Parque Caña Sur |
Municipio Cabrera | María Trinidad Sánchez | Distrito Municipal La Entrada |
Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples Monseñor Meriño (COOPMERIÑO) | Monte Plata | Andrés Contreras esquina Presidente Antonio Guzmán No. 61 |
Municipio Yamasá, Sector Cuesta de Jobo | Monte Plata | En el Centro de Desarrollo Integral Español |
Guananico | Puerto Plata | Parque Municipal |
Imbert | Puerto Plata | Parque Municipal |
Villa Isabela | Puerto Plata | En la escuela Padre Boli |
Salcedo | Salcedo | Parque Central |
Bo. 5 de abril | San Cristóbal | Parque Municipal |
Canastica | San Cristóbal | Parque Municipal |
Centro de la Ciudad | San Cristóbal | Avenida Constitución |
Jeringa | San Cristóbal | Parque Municipal |
Municipio Cambita | San Cristóbal | Km. 4 Frente a la Finca de Peña Gómez |
Municipio Hatillo | San Cristóbal | Parque Central |
Municipio Hato Dama | San Cristóbal | Parque Central |
Municipio Sabana de Palenque | San Cristóbal | Calle Principal |
Municipio Villa Liss | San Cristóbal | Parque Central |
Sector Las Flores | San Cristóbal | Calle Principal |
Sector Lucas Díaz | San Cristóbal | Calle Principal |
Sector Santa María | San Cristóbal | Calle Principal |
Sector Yaguate | San Cristóbal | Calle Principal |
Municipio Castillo | San Francisco de Macorís | Calle Olegario Tenares frente al Parque Duarte |
Municipio Pimentel | San Francisco de Macorís | Calle Tonino Achecar Esquina Independencia |
Sector Los Rieles | San Francisco de Macorís | Avenida Los Rieles Frente a la Escuela |
Sector Madrigal | San Francisco de Macorís | Calle Primera Esquina Calle No. 8 |
Sector Pueblo Nuevo | San Francisco de Macorís | Calle Duarte Esquina Cristino Zeno |
San Juan De La Maguana, (Patana Móvil) | San Juan De La Maguana | Avenida principal próximo a la Estatua Enriquillo |
San Pedro de Macorís, San José de Los Llanos, Batey Los Coquitos | San Pedro De Macorís | Calle Principal |
San Pedro de Macorís, San José De Los Llanos, Batey Paloma | San Pedro De Macorís | Calle Principal |
Expo Gurabo 2022, Santiago | Santiago | En el Club Mambuiche de Gurabo |
Jornada de Salud, Santiago, Municipio Licey al Medio | Santiago | Parque Municipal |
Merkagro Consume Lo Nuestro | Santo Domingo Este | En el Club de los Billeteros |
San José De Mendoza | Santo Domingo Este | Calle Fernando Carrión del lado detrás del Aprezio |
Santo Domingo Este, Municipio Guerra | Santo Domingo Este | Parque Central |
Sector Alma Rosa 2da | Santo Domingo Este | Calle Club de Leones entre la Calle 24 y 4ta |
Sector Maquiteria Villa Duarte | Santo Domingo Este | Calle Primera en el Club de Maquiteria |
Sector Mendoza | Santo Domingo Este | Carretera de Mendoza, en la Escuela de Mendoza |
Sector Nuevo Amanecer | Santo Domingo Este | Calle 4 de agosto esquina Francisco Del Rosario Sánchez |
Sector Villa Carmen | Santo Domingo Este | Parque Central |
Villa Duarte | Santo Domingo Este | Por El Muro De La Vergüenza |
Villa Faro | Santo Domingo Este | Carretera de Mendoza, en el Parque de Villa Faro |
Participación en el Programa Supérate, Bo. Los Guaricanos | Santo Domingo Norte | En la Escuela Guaricanos Adentro |
Villa Mella | Santo Domingo Norte | Comunidad Mal Nombre |
Las Caobas, El Viejo Quiro | Santo Domingo Oeste | Manzana No. 23 |
Prolongación 27 de Febrero | Santo Domingo Oeste | Prolongación 27 de Febrero |
Sector Palave | Santo Domingo Oeste | Calle Principal esquina Calle Brisas del Río |
Bo. Independencia | Santo Domingo Oeste | Calle Primera Bo. Independencia |
Gerencia Santo Domingo Oeste-Herrera | Santo Domingo Oeste | Avenida Isabel Aguiar, Local de INESPRE |
Las Caobas | Santo Domingo Oeste | Parque Central Entrando Por La Paragüita |
Los Alcarrizos, Sector Las Mercedes | Santo Domingo oeste | Calle No. 14 al lado del Villar Los Primos |
Quita Sueño, Sector Paraíso | Santo Domingo Oeste | Calle Principal No. 1 al lado del Colmado Paraíso del Caribe |
Santo Domingo Oeste, Sector Palmarejo, Bo. Villa Linda | Santo Domingo Oeste | Calle Principal |
Villa Ogando Km. 14 | Santo Domingo Oeste | Calle Manuel Ogando |
Valverde Pueblo Nuevo | Valverde | Parque Central |
Como solicitar una Bodega Móvil para la comunidad
Todos los ciudadanos dominicanos tienen la oportunidad de solicitar los servicios de las Bodegas Móviles en su comunidad, siempre y cuando sean mayores de edad (18 años). Para ello deben completar el formulario online o enviar un correo con la solicitud a serviciosdebodegas@inespre.gob.do.
Puedes encontrar el formulario en la siguiente página web: inespre.gob.do/programas/bodegas-moviles/
Detalles adicionales
Horario de Prestación
Formulario de contacto: | 24 horas |
Página Web: | 24 horas |
Central telefónica: | lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm |
Redes Sociales: | Interacción lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm |
Programación de bodegas móviles: | Lunes a viernes de 8:00 am hasta agotar existencia |
Costo: El ciudadano pagará en efectivo los productos que desee adquirir directamente al personal de INESPRE que dirige la bodega móvil. Solicitar el servicio en tu comunidad es totalmente GRATIS.
Tiempo de Respuesta: | 15 días laborables |
Canal de Prestación: | Formulario en línea/Vía telefónica/Presencial |
Contacto
Si deseas comunicarte con los Encargados de las Bodegas Móviles, puedes optar por las siguientes vías:
Teléfono: 809-621-0020, extensión 3037
Correo: serviciosdebodegas@inespre.gob.do
Horario de oficina: 8:00 am a 4:00 pm
Dirección: Sede principal de INESPRE. Avenida 27 de Febrero, casi esquina Avenida Gregorio Luperón, 4to Piso Edificio del Instituto Agrario Dominicano- IAD, Santo Domingo.
Facebook: Inespre
Instagram: @inesprerd
Twitter: @InespreRD
YouTube: INESPRE Instituto de Estabilización de Precios
Página web: inespre.gob.do
Imagen: inespre.gob.do
Más artículos de la República Dominicana en megustarepublicadominicana.com